型号
|
额定功率
|
最大扭矩
|
主机配套说明
|
配置注明
|
KTA19-C525 | 392/2100 | 2136/1500 | 路面机械-WB525冷再生机 | 不带水箱 |
KTA19-C525 | 336/2000 | 1900/1400 | 推土机-SD42 | 不带水箱、风扇、飞轮壳、空滤器 |
KTA19-C525 | 343/2000 | 1920/1400 | 推土机-PD410 | 不带水箱、风扇、飞轮壳、空滤器 |
KTA19-C600 | 448/2100 | 2237/1500 | 路面机械-CM2200洗刨机 | 不带空滤器、水箱 |
KTA19-C525 | 358/2100 | 2034/1500 | 轨道机械-JMY480内燃机车 | 不带空压机、风扇/水箱 |
KTA19-L600 | 448/2100 | 2237/1500 | 轨道机械-JMY600F18(B)内燃机车 | 不带风扇、水箱 |
KTA19-C525 | 392/2100 | 2136/1500 | 配雷马冷再生机 | 不带风扇、水箱 |
KTA19-C525 | 347/1800 | 2169/1350 | 配宣工SD9推土机 | 不带水箱、飞轮壳、空滤器、裸机 |
KTA19-C600 | 448/2100 | 2237/1500 | 配德工WB600冷再生机 | 不带风扇、水箱 |
KTA19-C600 | 448/2100 | 2237/1500 | 配徐工XLZ230冷再生机 | 不带风扇、水箱 |
KTA19-L600 | 448/2100 | 2237/1500 | 配襄樊金鹰GCY-450轨道车 | 不带风扇、水箱 |
KTA19-C600S10 | 448/2100 | 2237/1500 | 配陕建CM2000铣刨机 | |
KTA19-C600S10 | 448/2100 | 2237/1500 | 配山东公路LZS2400冷再生机 | 不带风扇、水箱 |
KTA19-C450S10 | 336/2100 | 1830/1500 | 配山东公路LZS2100冷再生机 | 不带风扇、水箱 |
KTA19-C600S10 | 448/2100 | 2237/1500 | 配徐工XLZ230冷再生机 | 不带水箱 |
KTA19-C600S10 | 448/2100 | 2237/1500 | 配威马WR600冷再生机 | 不带风扇、水箱 |
KTA19-C600S10 | 448/2100 | 2237/1500 | 配山东公路PS600移动式破碎机 | 不带风扇、水箱 |
KTA19-C525S10 | 392/2100 | 2237/1300 | 配液压动力站 | 不带风扇、水箱、空压机 |
KTA19-C525S10 | 392/2100 | 2136/1500 | 配XZ1000水平定向钻机 | |
KTA19-L600S10 | 448/2100 | 2237/1500 | 配JMY600内燃机车 | |
KTA19-C600S10 | 448/2100 | 2237/1500 | 配900T运梁车 | |
KTA19-C600 | 448/2100 | 2237/1500 | 配水平定向钻机 | |
KTA19-L600 | 448/2100 | 2237/1500 | 配宝鸡南车GCY-450轨道车 |
咨询:工程机械用康明斯KTA19/K19发动机