

| SD16推土机 | |
|---|---|
| 长×宽×高(mm)(不含松土器) | 5140×3388×3032 |
| 使用重量(t)(不含松土器) | 17 |
| 发动机型号 | WD10G178E25 SC11CB184G2B1 |
| 功率/额定转速(kW/rpm) | 120/1850 |
| 接地长度及接地比压(Mpa) | 2430 |
| 0.067 | |
| 爬坡性能(°) | 30 |
| 履带板数(每边) | 37 |
| 履带板宽度(mm) | 510 |
| 履带中心距(mm) | 1880 |
| 链轨节距(mm) | 203.2 |
| 托轮个数(每边) | 2 |
| 支重轮个数(每边) | 6 |
| 铲刀型式 | 角、直、U |
| 铲刀长×高(mm) | 角:3970×1040 |
| 直:3388×1149 | |
| U:3556×1120 | |
| 铲土容量(m3) | 直4.5 角4.3 |
| 铲刀提升高度(mm) | 1095 |
| 铲土深度(mm) | 540 |
| 松土器型式 | 三齿 |
| 松土深度(mm) | 572 |
| 松土器提升高度(mm) | 592 |
| 前进各档速度(km/h) | F1:0~3.29 |
| F2:0~5.82 | |
| F3:0~9.63 | |
| 后退各档速度(km/h) | R1:0~4.28 |
| R2:0~7.59 | |
| R3:0~12.53 |
产品特点:
液力传动,液压操纵技术,结构先进合理,性能稳定,操纵轻便灵活,是理想的土石工程作业机械。
咨询:SD16推土机