产品特点:
SD16C推煤机根据特殊工程作业环境的需要,在引进、消化中外先进技术的基础上研制开发,采用世界先进的潍柴WD10 发动机及液力传动,液压操纵技术,结构先进合理,性能稳定,操纵轻便灵活,适用于电厂、港口等松散物料的施工作业。
| SD16C堆煤机参数 | |
|---|---|
| 长×宽×高(mm)(不含松土器) | 5427×3900×3032 |
| 使用重量(t)(不含松土器) | 17.37 |
| 发动机型号 | WD10G178E25 SC11CB184G2B1 |
| 功率/额定转速(kW/rpm) | 120/1850 |
| 接地长度及接地比压(Mpa) | 2430 |
| 0.056 | |
| 爬坡性能(°) | 30 |
| 履带板数(每边) | 37 |
| 履带板宽度(mm) | 610 |
| 履带中心距(mm) | 1880 |
| 链轨节距(mm) | 203.2 |
| 托轮个数(每边) | 2 |
| 支重轮个数(每边) | 6 |
| 铲刀型式 | 推煤铲 |
| 铲刀长×高(mm) | 3900×1235 |
| 铲土容量(m3) | 6.04 |
| 铲刀提升高度(mm) | 1095 |
| 铲土深度(mm) | 540 |
| 松土器型式 | 三齿 |
| 松土深度(mm) | 572 |
| 松土器提升高度(mm) | 592 |
| 前进各档速度(km/h) | F1:0~3.29 |
| F2:0~5.82 | |
| F3:0~9.63 | |
| 后退各档速度(km/h) | R1:0~4.28 |
| R2:0~7.59 | |
| R3:0~12.53 |
咨询:SD16C推煤机