| 项目 | SD16L(超湿地型) |
|---|---|
| 长×宽×高(mm)(不含松土器) | 5262×4150×3074 |
| 使用重量(t)(不含松土器) | 18.46 |
| 发动机型号 | WD10G178E25 SC11CB184G2B1 |
| 功率/额定转速(kW/rpm) | 120/1850 |
| 接地长度及接地比压(Mpa) | 2935 |
| 0.027 | |
| 爬坡性能(°) | 30 |
| 履带板数(每边) | 42 |
| 履带板宽度(mm) | 1100(950) |
| 履带中心距(mm) | 2300 |
| 链轨节距(mm) | 203.2 |
| 托轮个数(每边) | 2 |
| 支重轮个数(每边) | 7 |
| 铲刀型式 | 直 |
| 铲刀长×高(mm) | 4150×960 |
| 铲土容量(m3) | 直倾铲3.8 |
| 铲刀提升高度(mm) | 1005 |
| 铲土深度(mm) | 485 |
| 松土器型式 | / |
| 松土深度(mm) | / |
| 松土器提升高度(mm) | / |
| 前进各档速度(km/h) | F1:0~3.29 |
| F2:0~5.82 | |
| F3:0~9.63 | |
| 后退各档速度(km/h) | R1:0~4.28 |
| R2:0~7.59 | |
| R3:0~12.53 |
产品特点:
SD16TL机械超湿地推土机是根据沼泽地湿地工况施工作业的需要开发的,该机采用机械传动,结构先进合理,性能稳定,操纵轻便灵活,是泥泞、沼泽地带理想的工程作业机械。
咨询:SD16L超湿地型推土机