SD23推土机参数
| 项目 | SD23 |
|---|---|
| 长×宽×高(mm)(不含松土器) | 5528×3725×3741 |
| 使用重量(t)(不含松土器) | 24.6 |
| 发动机型号 | NT855-C280S10 |
| 功率/额定转速(kW/rpm) | 169/2000 |
| 接地长度及接地比压(Mpa) | 2840 |
| 0.078 | |
| 爬坡性能(°) | 30 |
| 履带板数(每边) | 39 |
| 履带板宽度(mm) | 560、610、660 |
| 履带中心距(mm) | 2000 |
| 链轨节距(mm) | 216 |
| 托轮个数(每边) | 2 |
| 支重轮个数(每边) | 7 |
| 铲刀型式 | 直、U |
| 铲刀长×高(mm) | 直:3725×1395 |
| U:3860×1379 | |
| 铲土容量(m3) | 直7.8 |
| 铲刀提升高度(mm) | 1210 |
| 铲土深度(mm) | 540 |
| 松土器型式 | 单齿 三齿 |
| 松土深度(mm) | 三666.单695 |
| 松土器提升高度(mm) | 三555.单515 |
| 前进各档速度(km/h) | F1:0~3.8 |
| F2:0~6.8 | |
| F3:0~13.8 | |
| 后退各档速度(km/h) | R1:0~4.9 |
| R2:0~8.5 | |
| R3:0~14.3 |
咨询:SD23推土机