变矩器型号 | 技术参数 | 配套主机 | 备注 |
---|---|---|---|
YJH265 | K0=3 MBg0=35 | 3T叉车 | 综合式 |
YJ280-1 | K0=3.14 MBg0=35 | ZL15装载机 | |
YJ280-4 | K0=2.95 MBg0=41.5 | ZL18/20装载机 | |
YJ300 | K0=3 MBg0=35 | 3T挖掘装载机 | 综合式 |
YJ315系列 | K0=3 MBg0=65.2 | ZL30装载机 | |
YJ315S-4 | K0=3.58 MBg0=54.1 | ZL30装载机 | |
YJ315D | K0=2.37 MBg0=91.8 | ZL30装载机 | |
YJSW315-2 | K0=4.2 MBg0=79 | ZL30装载机 | |
YJSW315-4 | K0=4.03 MBg0=97 | ZL40装载机(ZL30低转速 | 节能型 |
YJSW315-6 | K0=4.0 MBg0=110 | ZL50装载机(ZL40低转速 | 节能型 |
YJSW315-7 | K0=3.96 MBg0=145 | ZL60装载机 | |
YJSW315-8 | K0=4.0 MBg0=158 | ZL50降转速 | 节能型 |
YJSW315-9 | K0=4 MBg0=180 | ZL80装载机(ZL60低转速 | |
YJ320 | K0=2.33 MBg0=128 | ZL20装载机 | |
YJZ320 | K0=3.35 MBg0=39.8 | ZL50装载机(SG18平地机 | 综合式 |
YJZ340 | K0=2.61 MBg0=98 | ZL30装载机 | 综合式 |
YJ340 | K0=2.55 MBg0=120 | ZL50装载机 | 简单三元件 |
YJ365 | K0=2.31 MBg0=152.3 | ZL50装载机 | |
YJ375 | K0=3.1 MBg0=165 | ZL50装载机 | |
YJ385 | K0=3.0 MBg0=196.98 | ZL80装载机 | |
YJ350 | K0=2.38 MBg0=207.1 | SD13推土机 | |
YJ380 | K0=2.32 MBg0=251 | SD16推土机 | |
YJ409系列 | K0=2.38 MBg0=374 | SD22(油田设备) | |
YJ435系列 | K0=2.58 MBg0=497 | SD32(油田设备) | |
YJ450 | K0=2.65 MBg0=530 | SD42推土机 | |
YJ506 | K0=2.31 MBg0=1118 | SD52推土机 | |
YJ525 | K0=2.40 MBg0=1320 | SD90-5推土机 | |
变矩器型号 | 技术参数 | 配套主机 |
咨询:变矩器