变速箱详细参数
变速箱型号 | 匹配主机型号 | 结构形式 | 性能参数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定功率Kw | 额定转速rpm | 各档速比 | |||||||||||
F1 | F2 | F3 | F4 | R1 | R2 | R3 | |||||||
111-15 | SD08推土机 | 行星齿轮 | 60 | 2350 | 3 | 1.67 | 1 | — | 2.75 | 1.53 | 0.92 | ||
122-15 | SD10推土机 | 行星齿轮 | 74 | 2350 | 1.17 | 1.76 | 1 | — | 2.54 | 1.41 | 0.8 | ||
10Y-15 | SD13推土机 | 行星齿轮 | 95.5 | 1900 | 3.088 | 1.667 | 1.001 | — | 2.55 | 1.385 | 0.826 | ||
16Y-15 | SD16推土机 | 行星齿轮 | 120 | 1850 | 2.08 | 1.176 | 0.71 | — | 1.6 | 0.902 | 0.546 | ||
SD16TL | SD16TL-3推土机 | 机械 | 120 | 1850 | 2.413 | 1.714 | 1.191 | 0.846 | 1.854 | 1.317 | 0.915 | ||
2.413 | 1.714 | 1.191 | 0.579 | 1.854 | 1.317 | 0.65 | |||||||
14Y-15 | SD18推土机 | 行星齿轮 | 135 | 1950 | 1.948 | 1.096 | 0.656 | — | 1.462 | 0.823 | 0.492 | ||
154-15 | SD22推土机 | 行星齿轮 | 162 | 1800 | 3.45 | 1.83 | 1 | — | 2.86 | 1.515 | 0.826 | ||
154-15 | SD23推土机 | 行星齿轮 | 168 | 2000 | 3.209 | 1.752 | 1 | — | 2.459 | 1.342 | 0.766 | ||
175-15 | SD32推土机 | 行星齿轮 | 235 | 2000 | 3.45 | 1.84 | 1 | — | 2.85 | 1.515 | 0.829 | ||
22Y-15 | SD32-5推土机 | 行星齿轮 | 257 | 1900 | 1.891 | 1.046 | 0.623 | — | 1.382 | 1.765 | 0.456 | ||
31Y-15 | SD42推土机 | 行星齿轮 | 310 | 2000 | 3.45 | 1.84 | 1 | — | 2.85 | 1.515 | 0.829 | ||
185-15 | SD52推土机 | 行星齿轮 | 392 | 1800 | 3.22 | 1.745 | 1 | — | 2.471 | 1.339 | 0.767 | ||
1189-15 | SD90-5推土机 | 行星齿轮 | 708 | 1800 | 3.282 | 1.789 | 1 | — | 2.563 | 1.397 | 0.781 | ||
BYD2205传动比可选 | ZL15/18装载机 | 定轴 | 41.2 | 2400 | 2.469 | 0.878 | — | — | 2.524 | 0.898 | — | ||
2.154 | 0.768 | — | 0.59 | 2.207 | 0.785 | — | |||||||
BYD4208 | ZL30装载机 | 定轴 | 74 | 2300 | 3.82 | 2.08 | 1.09 | 0.59 | 3.05 | 0.87 | — | ||
BED4208 | ZL30装载机 | 定轴 | 74 | 2500 | 3.82 | 2.08 | 1.09 | — | 3.05 | 0.87 | — | ||
BYD2115 | Zl40/50装载机 | 行星齿轮 | 154 | 1900 | 2.155 | 578 | — | — | 1.577 | — | — | ||
BYD2217 | 6吨装载机 | 行星式 | 170 | 2200 | 2.977 | 0.83 | — | — | 2.147 | — | — | ||
BED3313 | SRM20压路机 | 定轴 | 130 | 2600 | 5.521 | 2.807 | 1.719 | — | 5.521 | 2.087 | 1.719 | ||
8.936 | 4.543 | 1.9 | — | 8.936 | 4.543 | 1.9 | |||||||
8.432 | 4.288 | 2.625 | 0.672 | 8.432 | 4.288 | 2.625 | |||||||
BED4318 | ZL50装载机 | 定轴 | 180 | 2600 | 4.166 | 2.594 | 1.178 | 0.648 | 4.166 | 2.594 | 1.178 | ||
BED4320 | ZL50G装载机 | 定轴 | 200 | 2600 | 4.278 | 2.368 | 1.126 | — | 4.278 | 2.368 | 1.126 | ||
CYB30 | 3吨液力叉车 | 定轴 | 33-40 | 2250-2650 | 17.4972 | — | — | — | 17.4792 | — | — | ||
CJB30 | 3吨液力叉车 | 机械 | 33-40 | 2250-2650 | 42.224 | 18.2262 | 0.793 | 41.6 | 17.9962 | — | |||
BED4409 | 挖掘装载机 | 定轴 | 2200 | 3000 | 5.603 | 3.48 | 1.584 | 5.603 | 3.58 | 1.584 / 0.793 | |||
BED6318 | SG18系列平地机 | 定轴 | 180 | 2600 | F1=5.986 / F2=3.094 / F3=2.594 / F4=1.672 / F5=1.178 / F6=0.768 / R1=5.986 / R2=2.594 |
咨询:变速箱