欢迎光临山东山锐新动力机械有限公司官网 联系新动力 关于新动力 ENGISH

山东山锐新动力机械有限公司

联系电话
全国免费咨询热线

0537-2391601

挖掘机链轮
您的位置: 首页> > 产品展厅 > 工程机械配件 > 驱动轮
挖掘机链轮
prevnext

挖掘机链轮

  • 挖掘机链轮详细参数 项目 A B C
  • 咨询热线:0537-2391601
  • 产品详情

  • 联系我们

挖掘机链轮详细参数

项目 A B C D E F H J K L M 重量 齿数 型式 适用吨位
图号
8101-GH-AS001 385 377 344 210 288 8 12 28 232 12-φ13 101.6 8.6 23 1 3.5T
8101-GH-BS001 385 377 344 230 288 8 12 28 262 12-φ15 101.6 8 23 1 3.5T
8101-GH-CS001 385 377 344 204 288 8 12 28 232 12-φ13 101.6 8.4 23 1 3.5T
8101-GH-DS001 385 377 344 200.2 288 8 12 28 241.3 9-φ13 101.6 8.2 23 1 3.5T
8125-GA-BS001 564 542 510 440   10 10 45     125   27 3  
8135-GA-AS001 431 415.8 379.6 230 290 10 16 34 262 9-φ15.5 135 19.1 19 1  
8135-GA-BS001 431 415.8 379.6 230 291 19 15 34 262 12-φ15.5 135 16.34 19 1  
8135-GA-CS001 431 415.8 379.6 250 311 19 15 34 282 12-φ15.5 135 14.46 19 1  
8135-GB-AS001 476 458 418.5 230 318 21.25 12 42.5 262 12-φ15 135 20.82 21 1 5.5T
8135-GB-BS001 423 415.8 380 230 302 21.25 15.5 42.5 262 12-φ15 135 20.2 19 1  
8135-GC-AS001 423.2 415.8 376.3 230 300 16 14 32 262 12-φ15 135 12.9 19 1  
8135-GL-AS001 435.8 415.8 380.4 230 292 22 14 38 262 12-φ15 135 17.1 19 1  
8135-GL-BS001 468 458 422.6 250 318 17 17 44 282 12-φ16 135 21 21 1  
8135-GL-CS001 468 458 422.6 265 330 17 17 44 300 12-φ16 135 20 21 1  
8135-GM-ES001 441 415.77 379 230 292 12.5 14.5 45 262 12-φ15 135 16.1 19 4  
8135-GM-FS001 441 415.77 379 230 292 12.5 14.5 45 262 12-φ15 135 16.1 19 4  
8135-MD-AS001 467.77 458.01 416.3 230 310 22.5 20 42.5 262 12-φ16 135 24 21 1 5T
8135-MD-CS001 476 458 418.6 292 368 21.3 12 42.5 332 12-φ17.5 135   21 1 6T
8135-MD-DS001A 476 458 418.6 292 362 20 12 40 332 12-φ16.5 135 15 21 1 6T
8135-MD-DS001 476 458 418.6 230 318 20 12 40 262 12-φ16 135 20.8 21 1 6T
8135-MD-ES001 476 458 418.6 265 336 13 14 40 300 12-φ16 135 18 21 1 6T
8135-MD-FS001 431 415.8 374 230 290 7 29 40 262 12-φ15 135 20.88 19 1 7T
8135-MD-GS001 431 415.8 374 230 290 7 29 40 262 9-φ15 135 22.87 19 1 7T
8135-MD-GS001A 431 415.8 374 265 350 7 29 40 300 12-φ16 135 18.5 19 1 6T
8135-MD-HS001 476 458 418.6 250 336 14.25 14 40 282 12-φ16 135 24.5 21 1 6T
8135-MD-JS001 476 458 418.6 250 318 21.25 15 42.5 282 12-φ16 135 20.1 21 5 6T
8135-MD-KS001 431 415.8 374 230 290 7 29 40 262 9-φ15 135 22.87 19 1  
8135-MD-LS001 476 458 418.6 230 382 20 12 40 262 12-φ16 135 18 21 5  
8135-MD-MS001 468 458 416.6 265 300 5.5 18 32 300 12-φ16 135 14.6 21 3  
8135-MD-NS001 476 458 418.6 292 388 20 12 40 332 12-φ16 135 18 21 4  
8135-MD-PS001 596 585.39 543.66 324 410 12 16.5 40 364 15-φ17.5 135 30.7 27 1  
8135-MD-QS001 596 585.39 543.66 230 316 11.5 16.5 40 260 16-φ17.5 135 36.11 27 1  
8140-GB-AS001 495 475 438 265 340 13 20 46 300 12-φ15 140 25.33 21 1 8.5T
8140-GB-BS001 485 475 434.3 210 285 23 20 46 241.3 9-φ18 140   21 1 8.5T
8140-GB-CS001 485.1 475 434.3 292 365 26 18 46 332 12-φ17 140 21.5 21 1 8.5T
8140-GB-GS001 531.3 518.9 478.3 265 340 13 20 46 300 12-φ15.5 140 37.6 23 1  
8154-MB-AS001 610 595 549.6 324 400 4 46 42 364 15-φ17.5 154 56.4 24 2 6T
8154-MB-BS001 610 595.4 549.7 324 410 10 52 42 364 15-φ17.5 154.1 53.7 24 2 6T
8154-MB-CS001 535 522.5 476.5 265 332 11 18 40 300 12-φ16 154.1 26.4 21 1 8.5T
8154-MB-CS001A 535 522.5 476.5 270 337 11 18 40 300 16-φ18 154.1 28 21 1  
8154-MB-DS001 635.25 619.25 573.5 280 380 40 30 42 330 18-φ18 154   25 3  
8154-MB-ES001 535 522.5 476.5 280 335 11 18 40 305 16-φ18 154.1 25 21 1  
8154-MB-FS001 535 522.5 476.5 324 398 11 18 40 364 15-φ17.5 154.1 28.9 21 1  
8154-MB-GS001 535 522.5 476.5 230 294 11 18 40 260 16-φ17.5 154.1 31.6 21 1  
8154-MB-HS001 535 522.5 476.5 292 364 11 18 40 332 12-φ18 154.1 25 21 1  
8154-MB-JS001 610 595.01 549.6 324 400 4 46 42 364 15-φ17.5 154 50.3 24 2  
8154-MB-KS001 535 522.5 476.5 250 316 11 18 40 282 12-φ16 154.1 25 21 1  
8154-MC-AS001 535 522.5 481.2 230 336 12 14 38 260 16-φ17.5 154 23 21 1 6T
8154-MC-CS001 535 522.5 481.2 265 336 12 14 38 300 12-φ16 154 22.5 21 1 6T
8154-MC-FS001 535 522.5 481.2 230 336 11 16 38 260 16-φ17.5 154 33 21 1  
8154-MC-GS001 535 522.5 481.2 230 336 12 14 38 260 16-φ16 154 23.9 21 1  
8154-MK-AS001 483.7 474.285 432 265 336 12 14 38 300 12-φ15 154 19.087 19 1  
8160-GA-AS001 501.6 492.76 447.36 324 398 20 15 55 364 15-φ17.5 160 22.8 19 1  
8160-GA-BS001 607.2 593.04 547.6 324 410 20 15 55 364 15-φ17.5 160 36.5 23 1  
8160-GA-DS001 618 593.04 548 362 440 27.5 22 55 402 21-φ17.5 160 35 23 5  
8160-GA-ES001 618 593.04 548 280 350 27.5 22 55 305 20-φ17.5 160 29.7 23 5  
8171-GF-AS001 600.5 581.7 527 324 410 21 18 60 364 15-φ17 171.45 41.5 21 1 13.5T
8171-GF-BS001 600.5 581.7 527 362 439 30 29 60 402 24-φ17 171.45 41.5 21 6  
8171-GF-CS001 600.5 581.7 527 365 453 21 18 60 405 22-φ17.5 171.45 38.85 21 1  
8171-GF-DS001 600.5 581.7 527 324 410 22 16 60 364 15-φ17.5 171.45 41.5 21 1  
8171-GF-ES001 600.5 581.7 527 324 410 22 16 60 364 15-φ17 171.45 41.5 21 1  
8171-GF-FS001 600.5 581.7 527 362 440 21 18 60     171.45 38.85 21 1  
8171-GF-GS001 650.5 635.5 581 402 485 21 18 60 440 22-φ17 171.45 44.93 23 1  
8171-GF-HS001 600.5 581.7 527 330 405 30 29 60 370 30-φ18 171.45 45.6 21 6  
8171-GF-JS001 600.5 581.7 527 370 458 21 18 60 410 20-φ21 171.45 38 21 1  
8171-GF-KS001 600.5 581.7 527 292 372 20 20 60 332 12-φ17 171.45 46.02 21 1  
8171-GF-LS001 600.5 581.7 527 402 475 30 26 60 440 22-φ17.5 171.45 35.85 21 6  
8171-GF-MS001 600.5 581.7 527 265 330 21 18 60 300 12-φ15.5 171.45 48.4 21 1  
8171-GF-NS001 594 581.7 530.59 324 404 22.5 16 61 364 15-φ18 171.45   21 1  
8171-MN-AS001 594 581.7 527.5 324 405 21 16 58 364 15-φ17 171.45 36 21 1  
8175-MG-AS001 607 593.714 547.4 324 410 20 15 42 364 15-φ18 175 33.7 21 7 13T
8175-MG-AS001A 607 593.714 547.4 324 410 20 15 42 364 15-φ18(3-φ18) 175 33.7 21 7  
8175-MG-CS001 607 593.714 547.4 324 410 20 15 42 364 21-φ18 175 33.7 21 7  
8175-MG-DS001 607 593.714 547.4 324 410 20 19 42 364 15-φ18 175 37.3 21 7  
8175-MG-DS001A 607 593.714 547.4 324 410 24 15 42 364 15-φ16.8 175 35 21 7  
8175-MG-ES001 607 593.714 547.4 324 410 20 15 42 364 15-φ16.8 175 33.7 21 7  
8175-MG-FS001 607 593.714 547.4 324 410 20 15 42 364 15-φ18 175 33.7 21 7  
8175-MG-GS001 607 593.714 547.4 402 476 7 15 42 440 22-φ18(8-φ18) 175 33.7 21 7  
8175-MG-JS001 607 593.714 545 280 340 21 15 42 305 16-φ18 175 43.66 21 7  
8190-MH-AS001 659 644.6 584.72 450 532 35.5 25 71 490 24-φ21 190 44.3 21 6 20T
8190-MH-BS001 659 644.6 584.72 410 493 35.5 25 71 449 26-φ19 190 42 21 6 20T
8190-MH-DS001 659 644.6 584.72 450 527 36 32 68 490 24-φ22 190 55 21 6 20T
8190-MH-FS001 659 644.6 584.72 402 480 35.5 20 71 440 30-φ17.5 190 56 21 6 20T
8190-MH-GS001 659 644.6 584.72 402 480 30 18 71 440 22-φ17.5 190 55.5 21 6  
8190-MH-HS001 659 644.6 584.72 370 544 41.5 21 71 410 20-φ21.5 190 37.4 21 6  
8190-MH-JS001 659 644.6 584.72 450 532 35.5 20 71 490 24-φ21 190 37.6 21 6  
8190-MH-KS001 659 644.6 584.72 450 538 31.5 23 71 492 20-φ21.5 190 45.5 21 6  
8190-MH-LS001 659 644.6 584.72 402 480 30 18 71 440 22-φ17.5(8-φ17.5) 190 55 21 1  
8190-MH-NS001 659 644.6 584.72 420 482 9 26.5 71 410 22-φ17 190 46 21 5  
8190-MK-AS001 658.4 644.6 584.8 402 510 21 26 68 440 22-φ17(8-φ17) 190 56 21 1 20T
8190-MK-BS001 658.4 644.6 584.8 402 510 21 26 68 440 22-φ17.5(8-φ17.5) 190 56 21 1  
8190-MK-DS001 658.4 644.6 584.8 402 475 21 26 68 440 22-φ17 190 56 21 1  
8190-MK-ES001 660 644.6 585.6 402 480 17 30 68 440 22-φ17.5 190   21 3  
8190-MO-AS001 658.4 644.6 584.8 402 480 25 18 68 440 22-φ16.5 190 68 21 1  
8203-MP-AS001 770 753 686 435 538 36 27 80 472 24-φ22(2-M16) 203.2     8 30T
8203-MP-BS001 770 753 686 450 545 36 27 80 492 26-φ22(2-M16) 203.2 83 23 8 30T
8203-MP-CS001 704 689.4 622 450 532 36 27 80 490 24-φ22 203.2 83 21 8 30T
8203-MP-DS001 770 753 686 450 545 35 28 80 490 8x3-φ22(2-M16) 203.2 84 23 8 30T
8203-MP-FS001 703.4 688.7 621.2 370 454 45 45 90 410 20-φ22 203.2 118.9 21 6 30T
8203-MP-GS001 703.4 688.7 621.7 450 530 17 28 80 490 24-φ22 203.2 59.2 21 8 30T
8203-MP-HS001 770 753 686 450 528 17 28 80 490 24-φ22 203.2 83 23 8 30T
8203-MP-JS001 771 753.2 685.663 490 600 25 30 80 535 24-φ21 203.2 77.98 23 1  
8203-MP-KS001 704 688.7 622 460 542 36 27 80 500 36-φ22 203.2 83 21 8  
8203-MP-LS001 770 753 686 402 528 17 28 80 440 22-φ17.5(8-φ17.5) 203.2 90 23 8  
8203-MP-MS001 770 753 686 450 538 25 30 80 490 26-φ22(2-M16) 203.2 78.1 23 8  
8203-MP-NS001 770 753 686 370 452 17 27 80 410 20-φ21(2-M16) 203.2 83 23 8  
8203-MP-PS001 704 689.4 622 460 560 36 27 80 510 24-φ22 203.2 84 21 8  
8216-MA-BS001 740 732.812 665.9 435 530 31 25 87 472 24-φ21 216 91.74 21 1 30T
8216-MA-DS001 740 732.812 665.9 450 560 17.5 30 87 492 26-φ21 216 91 21 9 30T
8216-MA-ES001 740 732.812 665.9 435 530 9 27 87 490 32-φ21 216 91 21 9  
8216-MA-ES001A 740 732.812 665.9 450 530 9 27 87 490 32-φ21 216 90 21 9  
8216-MA-FS001 740 732.812 665.9 450 530 31 25 87 490 24-φ22 216 91.74 21 1  
8216-MA-GS001 740 732.812 665.9 450 560 31 25 87 492 26-φ21 216 87.56 21 1  
8216-MA-HS001 740 732.812 665.9 450 532 17.5 30 87 490 24-φ21 216 91 21 9  
8216-MA-JS001 748.4 732.8 665.3 450 535 6 30 87 492 24-φ22 216 37.6 21 3  
8216-MA-LS001 740 732.8 665.9 450 540 27 26 87 490 24-φ22 216 91 21 1  
8216-ME-AS001 808 800.6 725.9 490 600 22 30 90 535 28-φ21 216 104.1 21 9 40T
8216-ME-BS001 808 800.6 725.9 556 660 38 30 90 605 24-φ24 216 90 23 9 40T
8216-ME-CS001 748.4 732.8 658.1 460 564 45 45 90 500 36-φ20 216 96.3 21 6 40T
8216-ME-DS001 748.4 732.8 658.1 450 540 37 22.5 90 492 26-φ20.5 216 97.6 21 8 40T
8216-ME-ES001 748.4 732.8 658.1 450 540 27.5 22.5 90 492 26-φ21.5 216 79 21 8  
8216-ME-FS001 748.2 732.8 658.1 490 585 34 34 90 535 28-φ21 216 81 21 1  
8216-ME-GS001 808 800.6 725.9 450 540 22 30 90 490 24-φ21.5(4-φ21.5) 216 104.1 23 9  
8216-ME-HS001 748.4 732.8 658.1 450 550 45 45 90 500 32-φ26 216 98.9 21 6  
8216-ME-JS001 748.4 732.8 658.1 430 540 45 45 90 480 20-φ26 216 97 21 6  
8216-ME-KS001 815 800.6 725.8 570 670 34 32 90 620 24-φ26.5 216 83 23 9  
8216-ME-LS001 748.4 732.8 658.1 460 560 40 27 90 510 24-φ22 216 75 21 9  
8216-ME-MS001 808 800.6 725.9 545 650 22 30 90 592 30-φ21 216 95 23 9  
8216-ME-NS001 808 800.6 725.9 460 570 22 30 90 510 24-φ21 216 116 23 9  
8216-ME-PS001 819.34 800.23 725.23 460 564 45 45 90 500 36-φ20 216 136.4 23 6  
8216-MR-AS001 748.09 732.47 662.47 450 540 28 31 90 492 26-φ20.5 215.9 96.21 21 1  
8216-MR-BS001 748.09 732.47 662.47 450 600 22 29 90 490 28-φ21 215.9 86 21 9  
8228-MD-AS001 860 847.304 767.709 585 690 38 28 104 636 26-φ26 228.6 88.36 23 1  
8228-MD-BS001 860 847.3 767.9 576 675 55 24 104 626 20-φ26 228.6 88.2 23 9  
8228-MD-CS001 935 919.217 839.8 570 690 38 28 104 620 42-φ32 228.6 126.2 25 1  
8228-MD-DS001 860 847.3 767.709 535 652 38 28 104 600 30-φ29 228.6 99.1 23 9  
8228-MD-ES001 935 919.217 839.8 570 690 38 28 104 620 42-φ32 228.6 126.2 25 1  
8228-ME-BS001 792 775.56 703.76 556 652 35 34 90 605 24-φ24 228.6 74 21 9  
8228-ME-CS001 867.54 847.3 775.16 570 672 35 34 90 620 24-φ26 228.6 74 23 9  
8228-ME-CS001A 867.54 847.3 775.16 570 672 21 34 90 620 24-φ26 228.6 85 23 9  
8228-ME-DS001 783 775.559 703 460 560 17 36 90 510 24-φ26 228.6 107.3 21 9  
8228-ME-ES001 783 775.559 703 460 560 12 36 90 510 24-φ26 228.6 106 21 9  
8228-ME-GS001 867.54 847.3 775.16 460 565 35 34 90 510 24-φ22 228.6 125 23 9  
8228-ME-JS001 867.54 847.3 775.16 408 510 33 29 90 460 24-φ26 228.6 106 23 1  
8228-ME-KS001 867.54 847.3 775.16 490 585 35 34 90 535 28-φ22 228.6 129 23 9  
8228-ME-LS001 783 775.559 703 408 510 31 28 90 460 24-φ26 228.6 130 21 1  
8260-MC-AS001 988 965 878.7 535 657 28 32 100 600 30-φ26 260.35 209.5 23 4 80T
8260-MC-BS001 988 965 878.7 570 676 28 32 100 620 44-φ26 260.35 209.5 23 4  
8260-MC-CS001 988 965 878.7 585 690 28 32 100 636 26-φ26 260.35 168 23 4  
8260-MC-DS001 988 965 878.7 600 725 28 44 100 670 30-φ29 260.35 187 23 1  
8260-MC-ES001 900 883.27 796.87 450 570 57 45 114 500 30-φ26 260.35 142 21 6  
8260-MC-KS001 988 965 878.7 576 673 25 42 114 626 30-φ26 260.35 197 23 4  

挖掘机链轮图片

 

挖掘机链轮

咨询:挖掘机链轮