驱动桥简介
凭借着在双变领域积累的设计、制造经验,驱动桥系列全面运用国际领先的技术,采用国际先进的设计结构与方法,可与国内大部分装载机、压路机等主机匹配。
驱动桥参数
驱动桥名称 | 匹配主机型号 | 性能参数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总传动比 | 主减速比 | 轮边速比 | 最大输入扭矩(N.m) | 桥荷(Kg) | 制动力矩(N.m) | 制动油压(MPa) | |||||
1.5吨驱动桥 | ZL15装载机 | 22.75 | 5.833 | 3.9 | 785 | 7500 | 4300 | 9.8 | |||
1.5吨驱动桥 | ZL15装载机 | 25.667 | 5.833 | 4.4 | 785 | 7500 | 4300 | 9.8 | |||
3吨驱动桥 | ZL30装载机 | 20.521 | 5.286 | 3.882 | 2300 | 19000 | 11000 | 10 | |||
3吨驱动桥 | ZL30装载机 | 20.26 | 4.222 | 4.8 | 2300 | 18500 | 9660 | 9.8 | |||
5吨驱动桥 | ZL50装载机 | 22.853 | 4.625 | 4.94 | 5100 | 27000 | 13050 | 11 | |||
5吨湿式驱动桥 | ZL50装载机 | 22.85 | 4.625 | 4.94 | 5100 | 27000 | 13050 | 11 | |||
20吨驱动桥 | SR20压路机 | 37 | 6.167 | 6 | 2500 | 2300 | 10000 | 10 | |||
驱动桥名称 | 匹配主机型号 | 性能参数 | |||||||||
总传动比 | 最大输出扭矩KN.m | 动态负载能力KN | 静态负载能力KN | ||||||||
3吨挖掘装载机前桥 | 3吨挖掘装载机 | 26.32 | 31 | 95 | 237.5 | ||||||
3吨挖掘装载机后桥 | 26.32 | 60 | 100 | 250 |
驱动桥图片
咨询:装载机驱动桥