欢迎光临山东山锐新动力机械有限公司官网 联系新动力 关于新动力 ENGISH

山东山锐新动力机械有限公司

联系电话
全国免费咨询热线

0537-2391601

东风康明斯ISDe4.5/ISDe6.7发动机
您的位置: 首页> > 产品展厅 > 发动机 > 客车用发动机
东风康明斯ISDe4.5/ISDe6.7发动机
prevnext

东风康明斯ISDe4.5/ISDe6.7发动机

  • 客车用东风康明斯ISDe4.5/ISDe6.7发动机的特点和详细参数
  • 咨询热线:0537-2391601
  • 产品详情

  • 联系我们

东风康明斯ISDe4.5/ISDe6.7发动机特点

1、德国大陆公司双核控制模块 增加了OBD和UDS/ODX功能,处理速度更快,功能更强大,实现负载需求、燃油效率及排放控制之间的最佳平衡

2、功能强大的控制系统 控制系统和优化设计的燃油系统、燃烧系统完美配合,确保不同使用环境下最佳燃油经济性和动力性

3、BOSCH第三代高压共轨燃油系统 进一步改善低速性能、燃油经济性和冷启动性,降低排放

4、动力强劲 4缸机最大输出扭矩760N.m,6缸机最大输出扭矩1100N.m,大大提高发动机动力储备和瞬态响应性能,加速快,爬坡性能好

5、多重降噪与减震措施 采取双层油底壳、硅油减振器、隔振式气阀室等多种降噪和减振措施,完全满足国标GB14097-1999要求,驾乘更舒适

6、采用双层油底壳,硅油减振器,隔振式气阀室及多种降噪和减振方法,满足国标GB14097-1999要求,同时发动机振动也大为降低

7、出色的冷启动性能 进气预热,即使在-35℃超低温状态下,发动机也能点火成功

东风康明斯ISDe4.5/ISDe6.7发动机参数

 

  发动机型号 应用车型 额定功率kW / 转速r/min 最大扭矩N.m / 转速r.min 进气形式 排放法规

ISDe

(4缸/4.5L)

ISDe140 30 城际客车 103/2500 450/1400 增加中冷 国III
ISDe160 30 城际客车 118/2500 600/1400 增加中冷 国III
ISDe180 30 城际客车 136/2500 650/1400 增加中冷 国III
ISDe140 31 公交车 103/2500 550/1400 增加中冷 国III
ISDe160 31 公交车 118/2500 600/1400 增加中冷 国III
ISDe185 31 公交车 136/2500 650/1400 增加中冷 国III

ISDe

(6缸/6.7L)

ISDe185 30 城际客车 136/2500 700/1400 增加中冷 国III
ISDe210 30 城际客车 155/2500 750/1400 增加中冷 国III
ISDe230 30 城际客车 169/2500 900/1400 增加中冷 国III
ISDe245 30 城际客车 180/2500 925/1400 增加中冷 国III
ISDe270 30 城际客车 198/2500 970/1400 增加中冷 国III
ISDe285 30 城际客车 210/2500 970/1400 增加中冷 国III
ISDe185 31 公交车 136/2500 700/1400 增加中冷 国III
ISDe210 31 公交车 155/2500 800/1400 增加中冷 国III
ISDe230 31 公交车 169/2500 900/1400 增加中冷 国III
ISDe245 31 公交车 180/2500 925/1400 增加中冷 国III
ISDe270 31 公交车 198/2500 970/1400 增加中冷 国III

ISDe

(4缸/4.5L)

ISDe140 40 城际客车 103/2500 550/1400 增加中冷 国IV
ISDe160 40 城际客车 118/2500 600/1400 增加中冷 国IV
ISDe180 40 城际客车 132/2500 700/1400 增加中冷 国IV
ISDe200 40 城际客车 140/2500 740/1400 增加中冷 国IV
ISDe140 41 公交车 103/2300 550/1400 增加中冷 国IV
ISDe160 41 公交车 118/2300 600/1400 增加中冷 国IV
ISDe185 41 公交车 136/2300 700/1400 增加中冷 国IV

ISDe

(6缸/6.7L)

ISDe185 40 城际客车 136/2500 700/1400 增加中冷 国IV
ISDe210 40 城际客车 155/2500 800/1400 增加中冷 国IV
ISDe230 40 城际客车 169/2500 900/1400 增加中冷 国IV
ISDe245 40 城际客车 180/2500 950/1400 增加中冷 国IV
ISDe270 40 城际客车 198/2500 970/1400 增加中冷 国IV
ISDe285 40 城际客车 210/2500 1020/1400 增加中冷 国IV
ISDe300 40 城际客车 221/2500 1100/1400 增加中冷 国IV
ISDe198 41 公交车 146/2500 900/1400 增加中冷 国IV
ISDe210 41 公交车 155/2300 800/1400 增加中冷 国IV
ISDe230 41 公交车 169/2300 900/1400 增加中冷 国IV
ISDe245 41 公交车 180/2300 950/1400 增加中冷 国IV
ISDe270 41 公交车 198/2300 970/1400 增加中冷 国IV

东风康明斯ISDe4.5/ISDe6.7发动机

咨询:东风康明斯ISDe4.5/ISDe6.7发动机